По убываю площадей далее следуют такие культуры как фасоль (29 млн га), арахис (27 млн га), сахарный тростник (27 млн га), подсолнечник (26 млн га), маниока (23 млн га). Данные по остальным культурам приведены в таблице:
Культура | Площадь посева, га |
Плоды пальм | 21087444 |
Овощи сем. | 20573058 |
Картофель | 19246462 |
Нут | 12650078 |
Вигна | 12316878 |
Кокос | 12168804 |
Каучук (дерево) | 11447872 |
Кофе | 10975184 |
Оливки | 10650068 |
Семена кунжута | 10576563 |
Какао бобы | 10196725 |
Овес | 9433141 |
Батат | 8623973 |
Горох | 7625705 |
Ямс | 7454583 |
Виноград | 7096741 |
Кешью | 6083212 |
Фрукты | 5652326 |
Бананы | 5494005 |
Чечевица | 5481120 |
Манго, гуава | 5425054 |
Бобовые | 5423036 |
Каянус | 5409948 |
Яблоки | 5293340 |
Лук | 4955432 |
Томаты | 4782753 |
Платаны | 4687974 |
Сахарная свекла | 4564868 |
Рожь | 4403075 |
Зерновые | 4320751 |
Тритикале | 4157018 |
Чай | 4099230 |
Апельсины | 3965265 |
Табак | 3757015 |
Арбуз | 3507243 |
Тропические фрукты | 3380308 |
Льняное семя | 2764340 |
Слива | 2651122 |
Мандарин и клементин | 2609121 |
Горох сил. | 2589087 |
Капуста и крестоцветные | 2473271 |
Бобы конские и др. | 2403746 |
Гречиха | 2370811 |
Окра | 2157961 |
Огурцы и корнишоны | 2144672 |
Дыня | 2125811 |
Тыквы | 1992003 |
Перец и чили | 1938788 |
Масличные семена | 1877172 |
Миндаль | 1865633 |
Чили и перец сухие | 1798847 |
Баклажаны | 1793978 |
Таро | 1669708 |
Персики и нектарины | 1639925 |
Груша | 1584956 |
Бобы сил. | 1557233 |
Спаржа | 1530567 |
Джут | 1469429 |
Чесноу | 1468811 |
Фрукты цитрусовые | 1441523 |
Кукуруза сил. | 1416632 |
Корни и клубни | 1407891 |
Анис, бадиан, фенхель, кориандр | 1371153 |
Финик | 1353159 |
Цветная капуста и брокколи | 1343312 |
Семена касторового масла | 1256846 |
Дыня (вкл. канталупа) | 1245841 |
Салат-латук и цикорий | 1223407 |
Грецкие орехи, с оболочкой | 1186398 |
Морковь и репа | 1168729 |
Семена сафлора | 1140002 |
Лимон и лайм | 1078845 |
Специи | 1060058 |
Ананасы | 1046901 |
Хурма | 1029976 |
Зерно, смешанное | 1007798 |
Люпины | 987208 |
Орех арека | 958574 |
Шпинат | 921750 |
Фонио | 741604 |
Семена горчицы | 736592 |
Кешью фрукт | 665123 |
Фундук | 661514 |
Фисташки | 639296 |
Луковичные | 636251 |
Карите орехи | 604310 |
Кешью орех | 602718 |
Орехи | 595804 |
Абрикосы | 568014 |
Авокадо | 563916 |
Кола орехи | 548724 |
Перец | 527848 |
Вика | 462729 |
Папайа | 441964 |
Черешня | 439692 |
Семена салького дерева | 417510 |
Имбирь | 407773 |
Клубника | 401862 |
Мускатный орех, кардамон | 385095 |
Волокнистые культуры | 380951 |
Грейпфрут, помело | 358724 |
Сизаль | 331330 |
Инжир | 308460 |
Корица (канелла) | 283702 |
Киви | 277527 |
Лук, лук-шалот, зеленый | 253661 |
Канарейник семена | 236778 |
Арахис бамбара | 228764 |
Овощи, бобовые | 226615 |
Льняное волокно и жгут | 221618 |
Плоды Капока | 221591 |
Вишня | 214396 |
Фасоль волокнистая | 200724 |
Лебеда | 185350 |
Тунговые орехи | 175178 |
Маниловое волокно (абака) | 172065 |
Лубяные волокна | 143161 |
Лук-порей, другие овощи | 131766 |
Артишок | 124941 |
Ягоды | 123049 |
Смородина | 120820 |
Мак семена | 120134 |
Сахарные культуры | 117322 |
Черника | 110928 |
Косточковые фрукты | 106985 |
Малина | 106631 |
Айва | 94238 |
Ваниль | 93157 |
Хмель | 90653 |
Рожковое дерево | 66874 |
Агавные волокна | 56442 |
Рами | 52092 |
Конопля отходы | 44388 |
Клюква | 41574 |
Кокоям | 40163 |
Крыжовник | 31395 |
Грибы и трюфели | 27492 |
Семена конопли | 24429 |
Пиретрум, высушенный | 19363 |
Корни цикория | 13968 |
Бразильские орехи | 12011 |
Семечковые фрукты | 10111 |
Кассава | 6794 |
Мята перечная | 3390 |
Жожоба семена | 298 |
Интересные факты
- Генетическая модификация: Пшеница, кукуруза, соя и хлопок являются ведущими культурами в области генетической модификации, что вызывает множество дискуссий в обществе о безопасности ГМО.
- Историческая важность: Рис, пшеница и ячмень играли ключевую роль в развитии древних цивилизаций, особенно в Египте, Месопотамии и Китае, где они способствовали переходу от кочевого образа жизни к оседлому.
- Влияние на климат: Большие площади посевов, особенно кукурузы и сои, значительно влияют на микроклимат в регионах их выращивания, изменяя уровень влажности и температурные показатели.
- Биоразнообразие и моносельское хозяйство: Массовое выращивание ограниченного числа культур ведет к сокращению биоразнообразия и увеличивает риски для сельского хозяйства из-за возможности массовых заболеваний или вредителей.
- Экономические аспекты: Культуры, такие как хлопок и соя, играют огромную роль в мировой экономике, и изменения в их производстве могут существенно влиять на мировые цены и экономическую стабильность в целом.
- Использование в биотопливе: Кукуруза и рапс широко используются для производства биотоплива, что повышает их стратегическую значимость, но также вызывает дискуссии о пищевой безопасности и целесообразности использования продовольственных ресурсов для энергии.
- История селекции: Пшеница, рис и кукуруза были подвергнуты тысячелетней селекции, что привело к значительному изменению их генетических и физических характеристик по сравнению с дикими предками.
- Вода и устойчивость: Выращивание риса требует значительных объемов воды, что ставит под угрозу водные ресурсы в некоторых регионах мира, особенно с учетом изменения климата.